会社概要
基本情報
(2025年3月31日現在)
| 社名 | 日鉄鉱業株式会社 |
|---|---|
| 英語名 | Nittetsu Mining Co., Ltd. |
| 設立 | 1939年5月20日 旧日本製鐵(株)の鉱山部門が分離独立し当社設立 |
| 代表者 | 代表取締役社長 森川 玲一 |
| 役員 | こちらの「役員一覧」をご覧ください。 |
| 本店所在地 | 〒100-8377 東京都千代田区丸の内二丁目3番2号(郵船ビル6階) 電話:03-3284-0516(代表) |
| 事業所 | 事業所の所在地は「事業所一覧」をご覧ください。 |
| グループ会社 | グループ会社の情報は「グループ会社一覧」をご覧ください。 |
| 資本金 | 41億7600万円 |
| 売上高 | 連結 1,967億円 単体 1,642億円(2024年度実績) |
| URL | https://www.nittetsukou.co.jp/ |
| 事業内容 | 鉱業(石灰石、タンカル、砕石などの採掘販売)を中心に、 銅ほか鉱産物の加工・販売及び輸出入業、石炭・石油製品の 仕入販売、機械・環境関連商品等の開発及び販売、不動産業、 自然エネルギーを利用した発電業などを展開 |
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
| 従業員数 | 連結 2,199名 単体 715名 |
| 平均従業員 年齢 |
42.4歳 |
| 発行済株式 総数 |
16,704,638株(自己株式951,407株を含む) |
| 株主数 | 6,417名 |
| 上場金融 商品取引所 |
東京証券取引所 プライム市場 |
| 上場年月日 | 1954年3月3日 |
| 監査法人 | EY新日本有限責任監査法人 |
| 定款 |
|
組織図
(2025年4月1日現在)
